# EDI 字段映射表模板

> 一个买方一份。上行是入站（买方 → 我方业务系统），下行是出站（我方 → 买方）。
> 转换函数列写清楚：日期格式、单位、编码替换、默认值、截位规则。

## 1. 基本信息

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 买方名称 | |
| 标准版本 | ANSI X12 005010 |
| 传输方式 | AS2 / SFTP |
| 报文类型 | 850 / 855 / 856 / 810 / 997 |
| IG 文档版本 | |
| 对接负责人 | |

## 2. 入站映射（以 850 为例）

| EDI 段.元素 | 名称 | 业务字段 | 必填 | 转换规则 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEG03 | Purchase Order Number | order_no | Y | 去空格，长度≤22 | PO-20261116-001 |
| BEG05 | Order Date | order_date | Y | CCYYMMDD → 本地日期 | 20261116 |
| REF*IA | Internal Vendor No | supplier_code | N | 按代码表映射 | V8842 |
| N1*BY*N102 | Buyer Name | buyer_name | Y | 原文 | BUYER DC #4021 |
| N1*BY*N103/N104 | Buyer ID Qual/ID | buyer_code | Y | 9/001 → 内部编码 | 001/4021 |
| PO1*01 | Line Number | line_no | Y | 转为整数 | 1 |
| PO1*03 | Quantity | qty | Y | 数值，保留 0 位 | 1200 |
| PO1*04 | Unit of Measure | uom | Y | EA/PC→PCS 等映射 | EA |
| PO1*05 | Unit Price | price | Y | 数值，保留 2 位 | 8.40 |
| PO1*07 | Buyer's Part Number | buyer_sku | Y | 去空格 | SKU-8842 |
| PO1*09 | Seller's Part Number | our_sku | N | 按物料对照表 | NB-8842-A |
| PID*F*08 | Product Description | description | N | 截取 60 字符 | |
| DTM*002 | Requested Ship Date | ship_date | N | CCYYMMDD | 20261120 |
| CTT01 | Number of Line Items | line_count | N | 整数 | 2 |

## 3. 出站映射（以 856 为例）

| 业务字段 | EDI 段.元素 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| shipment_id | BSN02 | Y | ASN 编号，全局唯一 |
| ship_date | BSN03 | Y | CCYYMMDD |
| ship_time | BSN04 | N | HHMM |
| carrier_code | TD5*04 | Y | 按买方承运商代码表 |
| tracking_no | REF*BM | N | 承运商单号 |
| sscc | MAN*02 | Y | 18 位 SSCC，含校验位 |
| carton_qty | HL 循环数量 | Y | 箱数需与明细一致 |
| sku | LIN*03 | Y | 买方物料编码 |
| qty_shipped | SN1*03 | Y | 数量 |
| uom | SN1*04 | Y | 单位代码 |
| lot_no | LIN*05 后挂 | N | 批次，按买方要求 |
| po_no | PRF*01 | Y | 对应采购订单号 |

## 4. 代码表对照

| 类别 | 买方代码 | 我方代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 单位 | EA | PCS | |
| 单位 | CTN | BOX | |
| 运输方式 | M | TRUCK | |
| 拒绝原因 | 001 | OUT_OF_STOCK | |

## 5. 特殊说明

- 分隔符：由 ISA 段定义，运行时读取，不硬编码。
- 小数：金额保留 2 位，数量按买方要求。
- 空值：必填字段缺失直接判 Reject 并回 997。
- 编码：全 ASCII，避免中文直接写入报文。
